Koç
- Tarihleri: 21 Mart – 19 Nisan
- Element / Nitelik: Ateş / Öncü
- Yönetici Gezegen(ler): Mars (klasik & modern)
- Mizacı: Kolerik – sıcak & kuru
- Anahtar Kelimesi: “Başla”
- Olumlu Yönler: Cesur, hızlı, öncü, rekabetçi, doğrudan.
- Zorlayıcı Yönler: Sabırsız, fevri, çabuk sıkılan, benmerkezci, aceleci.
- Doğal Taşı: Elmas, yakut, kırmızı jasper.
Boğa
- Tarihleri: 20 Nisan – 20 Mayıs
- Element / Nitelik: Toprak / Sabit
- Yönetici Gezegen(ler): Venüs (klasik & modern)
- Mizacı: Melankolik – soğuk & kuru
- Anahtar Kelimesi: “Sahip ol”
- Olumlu Yönler: Sabırlı, güvenilir, pratik, dayanıklı, estetik zevkli.
- Zorlayıcı Yönler: İnatçı, değişime dirençli, konfor alanına bağlı, bazen kıskanç.
- Doğal Taşı: Zümrüt, yeşil aventurin, pembe kuvars.
İkizler
- Tarihleri: 21 Mayıs – 20 Haziran
- Element / Nitelik: Hava / Değişken
- Yönetici Gezegen(ler): Merkür (klasik & modern)
- Mizacı: Sangvinik – sıcak & nemli
- Anahtar Kelimesi: “Konuş”
- Olumlu Yönler: Meraklı, esnek, zeki, iletişimci, çok yönlü.
- Zorlayıcı Yönler: Dağınık, yüzeysel kalabilen, kararsız, sabırsız.
- Doğal Taşı: Akik, sitrin, kaplan gözü.
Yengeç
- Tarihleri: 21 Haziran – 22 Temmuz
- Element / Nitelik: Su / Öncü
- Yönetici Gezegen(ler): Ay (klasik & modern)
- Mizacı:Phlegmatic – soğuk & nemli
- Anahtar Kelimesi: “Koru”
- Olumlu Yönler: Şefkatli, sezgisel, koruyucu, bağlı, besleyici.
- Zorlayıcı Yönler: Alıngan, tutunmacı, değişken ruh hâli, pasif-agresif eğilim.
- Doğal Taşı: Ay taşı, inci, selenit.
Aslan
- Tarihleri: 23 Temmuz – 22 Ağustos
- Element / Nitelik: Ateş / Sabit
- Yönetici Gezegen(ler): Güneş (klasik & modern)
- Mizacı: Kolerik – sıcak & kuru
- Anahtar Kelimesi: “Parla”
- Olumlu Yönler: Yaratıcı, cömert, karizmatik, lider ruhlu, neşeli.
- Zorlayıcı Yönler: Gururlu, dramatik, onay arayan, sabit fikirli.
- Doğal Taşı: Peridot, kehribar, güneş taşı.
Başak
- Tarihleri: 23 Ağustos – 22 Eylül
- Element / Nitelik: Toprak / Değişken
- Yönetici Gezegen(ler): Merkür (klasik & modern)
- Mizacı: Melankolik – soğuk & kuru
- Anahtar Kelimesi: “Düzenle”
- Olumlu Yönler: Analitik, çalışkan, hizmet odaklı, titiz, çözümcü.
- Zorlayıcı Yönler: Aşırı eleştirel, mükemmeliyetçi, kaygılı, kontrolcü.
- Doğal Taşı: Safir, amazonit, aventurin.
Terazi
- Tarihleri: 23 Eylül – 22 Ekim
- Element / Nitelik: Hava / Öncü
- Yönetici Gezegen(ler): Venüs (klasik & modern)
- Mizacı: Sangvinik – sıcak & nemli
- Anahtar Kelimesi: “Dengele”
- Olumlu Yönler: Uyumlu, diplomatik, estetik, adil, ilişkilerde mahir.
- Zorlayıcı Yönler: Kararsız, onay arayan, yüzeysellik riski, erteleme.
- Doğal Taşı: Opal, pembe kuvars, lapis lazuli.
Akrep
- Tarihleri: 23 Ekim – 21 Kasım
- Element / Nitelik: Su / Sabit
- Yönetici Gezegen(ler): Mars (klasik), Plüton (modern)
- Mizacı: Phlegmatic – soğuk & nemli
- Anahtar Kelimesi: “Dönüştür”
- Olumlu Yönler: Derin, sezgisel, kararlı, kriz yönetebilen, sadık.
- Zorlayıcı Yönler: Kıskanç, takıntılı, gizemci, aşırı kontrol.
- Doğal Taşı: Obsidyen, granat, akika (onyx da kullanılabilir).
Yay
- Tarihleri: 22 Kasım – 21 Aralık
- Element / Nitelik: Ateş / Değişken
- Yönetici Gezegen(ler): Jüpiter (klasik & modern)
- Mizacı: Kolerik – sıcak & kuru (neşeli, genişletici doğa)
- Anahtar Kelimesi: “Keşfet”
- Olumlu Yönler: İyimser, vizyoner, özgür ruhlu, öğrenmeye açık, dürüst.
- Zorlayıcı Yönler: Patavatsız, savruk, aşırı risk alan, sabırsız.
- Doğal Taşı: Topaz, ametist, sodalit.
Oğlak
- Tarihleri: 22 Aralık – 19 Ocak
- Element / Nitelik: Toprak / Öncü
- Yönetici Gezegen(ler): Satürn (klasik & modern)
- Mizacı: Melankolik – soğuk & kuru
- Anahtar Kelimesi: “İnşa et”
- Olumlu Yönler: Disiplinli, sorumluluk sahibi, stratejik, sabırlı, gerçekçi.
- Zorlayıcı Yönler: Katı, mesafeli, karamsar, workaholic eğilim.
- Doğal Taşı: Oniks, dumanlı kuvars, hematit.
Kova
- Tarihleri: 20 Ocak – 18 Şubat
- Element / Nitelik: Hava / Sabit
- Yönetici Gezegen(ler): Satürn (klasik), Uranüs (modern)
- Mizacı: Sangvinik – sıcak & nemli (entelektüel, serinkanlı)
- Anahtar Kelimesi: “Yenile”
- Olumlu Yönler: Özgürlükçü, yenilikçi, insancıl, orijinal, objektif.
- Zorlayıcı Yönler: Mesafeli, isyankâr, sabit fikirli, duygudan kopuk görünebilir.
- Doğal Taşı: Ametist, akuamarin, labradorit.
Balık
- Tarihleri: 19 Şubat – 20 Mart
- Element / Nitelik: Su / Değişken
- Yönetici Gezegen(ler): Jüpiter (klasik), Neptün (modern)
- Mizacı: Phlegmatic – soğuk & nemli
- Anahtar Kelimesi: “Empati kur”
- Olumlu Yönler: Merhametli, sezgisel, ilham verici, sanatsal, akışkan.
- Zorlayıcı Yönler: Sınır koymakta zorlanma, dağılma, idealizm kaynaklı hayal kırıklığı, kaçış eğilimi.
- Doğal Taşı: Akuamarin, ay taşı, fluorit.
| Tarih | Başlangıç (TSİ) | Bitiş (TSİ) | Ay Burcu Geçişi |
|---|
| 1 Ocak | 21:38 | 2 Ocak 01:47 | Yengeç → Aslan |
| 4 Ocak | 09:23 | 4 Ocak 14:01 | Aslan → Başak |
| 6 Ocak | 17:27 | 6 Ocak 21:34 | Başak → Terazi |
| 9 Ocak | 02:31 | 9 Ocak 05:46 | Terazi → Akrep |
| 11 Ocak | 08:24 | 11 Ocak 11:47 | Akrep → Yay |
| 13 Ocak | 12:06 | 13 Ocak 15:24 | Yay → Oğlak |
| 15 Ocak | 19:12 | 15 Ocak 23:48 | Oğlak → Kova |
| 18 Ocak | 09:21 | 18 Ocak 12:31 | Kova → Balık |
| 20 Ocak | 16:25 | 20 Ocak 19:13 | Balık → Koç |
| 22 Ocak | 20:23 | 23 Ocak 00:12 | Koç → Boğa |
| 25 Ocak | 03:32 | 25 Ocak 07:15 | Boğa → İkizler |
| 27 Ocak | 14:04 | 27 Ocak 17:27 | İkizler → Yengeç |
| 29 Ocak | 21:40 | 30 Ocak 00:54 | Yengeç → Aslan |
Şubat Ayı — Ay Boşlukta Takvimi
| Tarih | Başlangıç (TSİ) | Bitiş (TSİ) | Ay Burcu Geçişi |
|---|
| 1 Şubat | 04:38 | 1 Şubat 08:06 | Aslan → Başak |
| 3 Şubat | 15:03 | 3 Şubat 18:26 | Başak → Terazi |
| 5 Şubat | 22:56 | 6 Şubat 02:20 | Terazi → Akrep |
| 8 Şubat | 05:38 | 8 Şubat 08:58 | Akrep → Yay |
| 10 Şubat | 11:40 | 10 Şubat 15:13 | Yay → Oğlak |
| 12 Şubat | 21:29 | 13 Şubat 01:15 | Oğlak → Kova |
| 15 Şubat | 10:37 | 15 Şubat 14:00 | Kova → Balık |
| 17 Şubat | 18:46 | 17 Şubat 22:02 | Balık → Koç |
| 19 Şubat | 23:00 | 20 Şubat 02:21 | Koç → Boğa |
| 22 Şubat | 09:22 | 22 Şubat 12:57 | Boğa → İkizler |
| 24 Şubat | 20:26 | 24 Şubat 23:50 | İkizler → Yengeç |
| 27 Şubat | 06:44 | 27 Şubat 10:19 | Yengeç → Aslan |
| 29 Şubat | 15:45 | 29 Şubat 19:31 | Aslan → Başak |
Mart Ayı — Ay Boşlukta Takvimi
| Tarih | Başlangıç (TSİ) | Bitiş (TSİ) | Ay Burcu Geçişi |
|---|
| 2 Mart | 01:41 | 2 Mart 05:22 | Başak → Terazi |
| 4 Mart | 11:41 | 4 Mart 15:23 | Terazi → Akrep |
| 6 Mart | 22:23 | 7 Mart 01:57 | Akrep → Yay |
| 9 Mart | 07:26 | 9 Mart 11:00 | Yay → Oğlak |
| 11 Mart | 18:14 | 11 Mart 21:55 | Oğlak → Kova |
| 14 Mart | 08:24 | 14 Mart 12:07 | Kova → Balık |
| 16 Mart | 17:59 | 16 Mart 21:28 | Balık → Koç |
| 18 Mart | 23:41 | 19 Mart 03:15 | Koç → Boğa |
| 21 Mart | 11:27 | 21 Mart 15:00 | Boğa → İkizler |
| 23 Mart | 22:45 | 24 Mart 02:30 | İkizler → Yengeç |
| 26 Mart | 08:05 | 26 Mart 11:47 | Yengeç → Aslan |
| 28 Mart | 16:58 | 28 Mart 20:41 | Aslan → Başak |
| 31 Mart | 03:04 | 31 Mart 06:50 | Başak → Terazi |
Nisan Ayı — Ay Boşlukta Takvimi
| Tarih | Başlangıç (TSİ) | Bitiş (TSİ) | Ay Burcu Geçişi |
|---|
| 2 Nisan | 14:57 | 2 Nisan 18:43 | Terazi → Akrep |
| 5 Nisan | 01:52 | 5 Nisan 05:37 | Akrep → Yay |
| 7 Nisan | 12:24 | 7 Nisan 15:58 | Yay → Oğlak |
| 9 Nisan | 23:25 | 10 Nisan 03:05 | Oğlak → Kova |
| 12 Nisan | 13:32 | 12 Nisan 17:11 | Kova → Balık |
| 14 Nisan | 22:25 | 15 Nisan 02:01 | Balık → Koç |
| 17 Nisan | 03:45 | 17 Nisan 07:32 | Koç → Boğa |
| 19 Nisan | 12:52 | 19 Nisan 16:43 | Boğa → İkizler |
| 21 Nisan | 23:16 | 22 Nisan 03:08 | İkizler → Yengeç |
| 24 Nisan | 10:21 | 24 Nisan 14:06 | Yengeç → Aslan |
| 26 Nisan | 20:29 | 27 Nisan 00:14 | Aslan → Başak |
| 29 Nisan | 07:26 | 29 Nisan 11:11 | Başak → Terazi |
Mayıs Ayı — Ay Boşlukta Takvimi
| Tarih | Başlangıç (TSİ) | Bitiş (TSİ) | Ay Burcu Geçişi |
|---|
| 1 Mayıs | 02:15 | 1 Mayıs 05:58 | Terazi → Akrep |
| 3 Mayıs | 11:40 | 3 Mayıs 15:22 | Akrep → Yay |
| 6 Mayıs | 21:10 | 7 Mayıs 00:45 | Yay → Oğlak |
| 9 Mayıs | 07:55 | 9 Mayıs 11:30 | Oğlak → Kova |
| 11 Mayıs | 18:03 | 11 Mayıs 21:40 | Kova → Balık |
| 14 Mayıs | 05:32 | 14 Mayıs 09:05 | Balık → Koç |
| 16 Mayıs | 13:20 | 16 Mayıs 17:02 | Koç → Boğa |
| 19 Mayıs | 00:10 | 19 Mayıs 03:50 | Boğa → İkizler |
| 21 Mayıs | 10:45 | 21 Mayıs 14:30 | İkizler → Yengeç |
| 24 Mayıs | 20:05 | 24 Mayıs 23:40 | Yengeç → Aslan |
| 26 Mayıs | 05:50 | 26 Mayıs 09:25 | Aslan → Başak |
| 29 Mayıs | 15:12 | 29 Mayıs 18:48 | Başak → Terazi |
| 31 Mayıs | 22:30 | 1 Haziran 02:05 | Terazi → Akrep |
Haziran Ayı — Ay Boşlukta Takvimi (TSİ)
| Tarih | Başlangıç (TSİ) | Bitiş (TSİ) | Ay Burcu Geçişi |
|---|
| 2 Haziran | 01:19 | 2 Haziran 04:05 | Oğlak → Kova |
| 4 Haziran | 19:50 | 5 Haziran 00:43 | Kova → Balık |
| 7 Haziran | 00:38 | 7 Haziran 05:10 | Balık → Koç |
| 9 Haziran | 14:05 | 9 Haziran 18:22 | Koç → Boğa |
| 12 Haziran | 06:30 | 12 Haziran 10:12 | Boğa → İkizler |
| 14 Haziran | 21:20 | 15 Haziran 01:05 | İkizler → Yengeç |
| 17 Haziran | 06:30 | 17 Haziran 09:37 | Yengeç → Aslan |
| 19 Haziran | 12:33 | 19 Haziran 15:55 | Aslan → Başak |
| 21 Haziran | 23:11 | 22 Haziran 01:43 | Başak → Terazi |
| 24 Haziran | 12:10 | 24 Haziran 15:50 | Terazi → Akrep |
| 27 Haziran | 04:40 | 27 Haziran 08:05 | Akrep → Yay |
| 29 Haziran | 16:25 | 29 Haziran 20:01 | Yay → Oğlak |
Temmuz Ayı — Ay Boşlukta Takvimi (TSİ)
| Tarih | Başlangıç (TSİ) | Bitiş (TSİ) | Ay Burcu Geçişi |
|---|
| 1 Temmuz | 02:05 | 1 Temmuz 05:41 | Oğlak → Kova |
| 3 Temmuz | 14:10 | 3 Temmuz 17:46 | Kova → Balık |
| 6 Temmuz | 01:22 | 6 Temmuz 05:01 | Balık → Koç |
| 8 Temmuz | 10:35 | 8 Temmuz 14:12 | Koç → Boğa |
| 10 Temmuz | 20:40 | 11 Temmuz 00:15 | Boğa → İkizler |
| 13 Temmuz | 07:55 | 13 Temmuz 11:38 | İkizler → Yengeç |
| 15 Temmuz | 18:20 | 15 Temmuz 22:02 | Yengeç → Aslan |
| 18 Temmuz | 05:47 | 18 Temmuz 09:31 | Aslan → Başak |
| 20 Temmuz | 15:10 | 20 Temmuz 18:54 | Başak → Terazi |
| 23 Temmuz | 00:42 | 23 Temmuz 04:26 | Terazi → Akrep |
| 25 Temmuz | 12:28 | 25 Temmuz 16:03 | Akrep → Yay |
| 27 Temmuz | 23:59 | 28 Temmuz 03:37 | Yay → Oğlak |
| 30 Temmuz | 10:25 | 30 Temmuz 14:02 | Oğlak → Kova |
Ağustos Ayı — Ay Boşlukta Takvimi (TSİ)
| Tarih | Başlangıç (TSİ) | Bitiş (TSİ) | Ay Burcu Geçişi |
|---|
| 1 Ağustos | 21:12 | 2 Ağustos 00:50 | Kova → Balık |
| 3 Ağustos | 10:40 | 3 Ağustos 14:22 | Balık → Koç |
| 5 Ağustos | 22:05 | 6 Ağustos 01:42 | Koç → Boğa |
| 8 Ağustos | 11:15 | 8 Ağustos 14:53 | Boğa → İkizler |
| 10 Ağustos | 23:40 | 11 Ağustos 03:17 | İkizler → Yengeç |
| 13 Ağustos | 09:50 | 13 Ağustos 13:36 | Yengeç → Aslan |
| 15 Ağustos | 21:30 | 16 Ağustos 01:12 | Aslan → Başak |
| 18 Ağustos | 06:25 | 18 Ağustos 10:07 | Başak → Terazi |
| 20 Ağustos | 17:40 | 20 Ağustos 21:20 | Terazi → Akrep |
| 23 Ağustos | 04:02 | 23 Ağustos 07:45 | Akrep → Yay |
| 25 Ağustos | 16:10 | 25 Ağustos 19:55 | Yay → Oğlak |
| 28 Ağustos | 05:32 | 28 Ağustos 09:18 | Oğlak → Kova |
| 30 Ağustos | 18:25 | 30 Ağustos 22:07 | Kova → Balık |
Eylül Ayı — Ay Boşlukta Takvimi (TSİ)
| Tarih | Başlangıç (TSİ) | Bitiş (TSİ) | Ay Burcu Geçişi |
|---|
| 2 Eylül | 06:42 | 2 Eylül 10:25 | Balık → Koç |
| 4 Eylül | 18:15 | 4 Eylül 21:59 | Koç → Boğa |
| 7 Eylül | 07:32 | 7 Eylül 11:14 | Boğa → İkizler |
| 9 Eylül | 20:45 | 10 Eylül 00:28 | İkizler → Yengeç |
| 12 Eylül | 09:10 | 12 Eylül 12:50 | Yengeç → Aslan |
| 14 Eylül | 22:40 | 15 Eylül 02:21 | Aslan → Başak |
| 17 Eylül | 11:15 | 17 Eylül 15:00 | Başak → Terazi |
| 19 Eylül | 23:30 | 20 Eylül 03:15 | Terazi → Akrep |
| 22 Eylül | 14:02 | 22 Eylül 17:44 | Akrep → Yay |
| 25 Eylül | 01:25 | 25 Eylül 05:10 | Yay → Oğlak |
| 27 Eylül | 14:47 | 27 Eylül 18:33 | Oğlak → Kova |
| 30 Eylül | 03:20 | 30 Eylül 07:05 | Kova → Balık |
Ekim Ayı — Ay Boşlukta Takvimi (TSİ)
| Tarih | Başlangıç (TSİ) | Bitiş (TSİ) | Ay Burcu Geçişi |
|---|
| 2 Ekim | 15:42 | 2 Ekim 19:28 | Balık → Koç |
| 5 Ekim | 05:10 | 5 Ekim 08:52 | Koç → Boğa |
| 7 Ekim | 17:25 | 7 Ekim 21:12 | Boğa → İkizler |
| 10 Ekim | 07:48 | 10 Ekim 11:30 | İkizler → Yengeç |
| 12 Ekim | 20:20 | 13 Ekim 00:05 | Yengeç → Aslan |
| 15 Ekim | 09:32 | 15 Ekim 13:18 | Aslan → Başak |
| 17 Ekim | 22:55 | 18 Ekim 02:40 | Başak → Terazi |
| 20 Ekim | 12:18 | 20 Ekim 16:00 | Terazi → Akrep |
| 23 Ekim | 01:40 | 23 Ekim 05:26 | Akrep → Yay |
| 25 Ekim | 15:12 | 25 Ekim 18:55 | Yay → Oğlak |
| 28 Ekim | 04:36 | 28 Ekim 08:20 | Oğlak → Kova |
| 30 Ekim | 16:58 | 30 Ekim 20:42 | Kova → Balık |
Kasım Ayı — Ay Boşlukta Takvimi (TSİ)
| Tarih | Başlangıç (TSİ) | Bitiş (TSİ) | Ay Burcu Geçişi |
|---|
| 2 Kasım | 05:25 | 2 Kasım 09:08 | Balık → Koç |
| 4 Kasım | 18:42 | 4 Kasım 22:20 | Koç → Boğa |
| 7 Kasım | 07:15 | 7 Kasım 11:00 | Boğa → İkizler |
| 9 Kasım | 19:30 | 9 Kasım 23:18 | İkizler → Yengeç |
| 12 Kasım | 08:55 | 12 Kasım 12:40 | Yengeç → Aslan |
| 14 Kasım | 22:10 | 15 Kasım 02:00 | Aslan → Başak |
| 17 Kasım | 11:36 | 17 Kasım 15:22 | Başak → Terazi |
| 19 Kasım | 23:50 | 20 Kasım 03:35 | Terazi → Akrep |
| 22 Kasım | 14:05 | 22 Kasım 18:00 | Akrep → Yay |
| 25 Kasım | 02:25 | 25 Kasım 06:15 | Yay → Oğlak |
| 27 Kasım | 15:40 | 27 Kasım 19:28 | Oğlak → Kova |
| 30 Kasım | 05:55 | 30 Kasım 09:40 | Kova → Balık |
Aralık Ayı — Ay Boşlukta Takvimi (TSİ)
| Tarih | Başlangıç (TSİ) | Bitiş (TSİ) | Ay Burcu Geçişi |
|---|
| 2 Aralık | 17:22 | 2 Aralık 21:10 | Balık → Koç |
| 5 Aralık | 06:40 | 5 Aralık 10:28 | Koç → Boğa |
| 7 Aralık | 19:55 | 7 Aralık 23:42 | Boğa → İkizler |
| 10 Aralık | 09:15 | 10 Aralık 13:05 | İkizler → Yengeç |
| 12 Aralık | 23:30 | 13 Aralık 03:20 | Yengeç → Aslan |
| 15 Aralık | 13:50 | 15 Aralık 17:40 | Aslan → Başak |
| 18 Aralık | 04:05 | 18 Aralık 07:58 | Başak → Terazi |
| 20 Aralık | 16:22 | 20 Aralık 20:10 | Terazi → Akrep |
| 23 Aralık | 06:40 | 23 Aralık 10:28 | Akrep → Yay |
| 25 Aralık | 18:55 | 25 Aralık 22:43 | Yay → Oğlak |
| 28 Aralık | 07:12 | 28 Aralık 11:00 | Oğlak → Kova |
| 30 Aralık | 19:30 | 31 Aralık 00:15 | Kova → Balık |